Склад: г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 55
info@zsps-moskva.ru| Наименование | Ед.изм. | Цена за ед.,руб. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Сетка-рабица ОЦ 3,0 50*50 1,0*10 | 2480.77 | 11 | |
| Сетка-рабица ОЦ 3,0 50*50 1,5*15 | 5582.48 | 11 | |
| Кронштейн угловой эконом (для СББ 600мм) | шт. | 269 | 50 |
| Сетка-рабица ОЦ 1,2 12*12 1,0*10 | рулон | 2824 | 1 |
| Сетка тканая 0,5*0,5*0,25 | кв.м. | 1 | |
| Ячейка 35 мм х 0,6мм | м. | 67,5 | 1 |
| Кронштейн прямой эконом (для СББ 500мм) | шт. | 211 | 1 |
| Кронштейн угловой эконом (для СББ 500мм) | шт. | 252 | 1 |
| Колючая проволока КЦ-1 | кг. | 190 | 105 |
| Колючая проволока СББ АКЛ 600/40/3 | бухт. | 1581 | 4 |
| Сетка-рабица ОЦ 2,0 20*20 2,0*10 | 6300.2 | 55 | |
| Сетка-рабица ОЦ 2,0 20*20 1,5*10 | рулон | 5482 | 4 |
| Проволока 2,0 ОК т/н | кг. | 75 | 25 |
| Гвозди строительные 3,0х60 | кг. | 1 | |
| Сетка сварная Вр1 50*50*4 | кв.м. | 11 | |
| Колючая проволока СББ АКЛ 500/62/5 | бухт. | 2239 | 15 |
| 2,0 ОЦ т/н | кг. | 80 | 1 |
| Ячейка 25 мм х 0,6мм | м. | 70 | 30 |
| Сетка шарнирная | кв.м. | 45 | 500 |
| Сетка-рабица ОЦ 2,0 35*35 2,0*10 | рулон | 3960 | 1 |
| Итого: | 564312,80 | ||

| Телефон* | |
| Удобное время* | |
|
* обязательно для заполнения Нажимая на кнопку «ОТПРАВИТЬ», я даю согласие на обработку персональных данных. |
|