Склад: г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 55
info@zsps-moskva.ru| Наименование | Ед.изм. | Цена за ед.,руб. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Сетка сварная 4Вр1 100х100 (3,0х2,0м) | кв.м. | от 66,30 | 1 |
| Проволока 1,6 ОК т/н | кг. | 78 | 1000 |
| 4,0 ОК т/о | кг. | 80 | 3000 |
| Сетка-рабица ОК 3,0 50*50 1,5*10 | 4266 | 1 | |
| Проволока 1,6 ОК т/н | кг. | 78 | 500 |
| Сетка-рабица ОК 2,0 50*50 1,8*10 | 2372 | 20 | |
| Сетка сварная 3Вр1 50х50 (0,64х2,0м) | кв.м. | от 73,70 | 1 |
| Проволока ОЦ 2,8 то (50 м.) | бухт. | 600 | 4 |
| Колючая проволока СББ АКЛ 500/40/3 | бухт. | 1356 | 1 |
| Колючая проволока СББ АКЛ 600/62/5 | бухт. | 2594 | 86 |
| Проволока ОЦ 2,8 то (50 м.) | бухт. | 600 | 35 |
| Сетка сварная Вр1 100*100*4 ОЦ | кв.м. | 276 | |
| Колючая проволока КЦ-1 | кг. | 190 | 105 |
| Сетка шарнирная | кв.м. | 45 | 1500 |
| Сетка сварная 3Вр1 50х50 (1,0х2,0м) | кв.м. | от 73,70 | 57 |
| Колючая проволока СББ АКЛ 600/50/3 | бухт. | 1977 | 1 |
| Сетка-рабица ОК 2,0 20*20 1,0*10 | 3304 | 1 | |
| Сетка-рабица ОЦ 2,0 35*35 2,0*10 | рулон | 3960 | 754 |
| 6,0 ОЦ т/н | кг. | 77 | 1 |
| Св-06Х19Н9Т | Катушка | 531 | 1 |
| Сетка сварная 4Вр1 50х50 (0,35х2,0м) | кв.м. | от 132,90 | 1 |
| Сетка сварная отделочная 6х6 (0,7 ОЦ) | кв.м. | 194 | 10 |
| Сетка-рабица ОЦ 1,8 45*45 1,8*10 | рулон | 2484 | 134 |
| Сетка-рабица ОЦ 2,5 50*50 2,0*10 | рулон | 4619 | 70 |
| Сетка сварная ОЦ 1,6 25*25 (1,50*50) | рулон | от 6375 | 1 |
| Сетка-рабица ОЦ 2,0 35*35 2,0*10 | рулон | 3960 | 3950 |
| Колючая проволока СББ АКЛ 450/62/5 | бухт. | 2080 | 1 |
| Сетка-рабица ОЦ 3,0 50*50 1,8*10 | рулон | 5236 | 289 |
| Сетка-рабица ОЦ 2,5 50*50 2,0*10 | рулон | 4619 | 4 |
| Секция заборная 1,8х2,0 (уголок, сетка рабица) | 1520,00 | 1 | |
| Сетка-рабица ОЦ 2,5 50*50 1,5*10 | рулон | 3464 | 6 |
| Сетка-рабица ОЦ 3,0 50*50 1,8*10 | рулон | 5236 | 3 |
| Сетка-рабица ОЦ 2,5 50*50 2,5*10 | рулон | 5243 | 1 |
| Сетка сварная 4Вр1 100х100 (3,0х2,0м) | кв.м. | от 66,30 | 1 |
| Сетка-рабица ОЦ 2,0 50*50 1,8*10 | рулон | 2612 | 20 |
| Колючая проволока ПББ АКЛ 950/10 | бухт. | 3841 | 10 |
| Сетка-рабица ОЦ 2,0 25*25 2,0*10 | рулон | 5544 | 80 |
| Сетка-рабица ОЦ 2,5 50*50 1,5*10 | рулон | 3464 | 4 |
| ER 308 Lsi | 454 | 1 | |
| Сетка-рабица ОЦ 1,4 10*10 1,0*10 | рулон | 3990 | 1 |
| Нить АКЛ 100 | бухт. | 2074 | 33 |
| Сетка-рабица ОЦ 2,0 20*20 1,0*10 | рулон | 3655 | 1250 |
| Сетка сварная отделочная 6х6 (1,0 ОЦ) | кв.м. | 448 | 1 |
| Колючая проволока СББ АКЛ 500/62/5 | бухт. | 2239 | 2 |
| Колючая проволока СББ АСКЛ 500/50/3 | бухт. | 1726 | 14 |
| Сетка-рабица ОЦ 2,0 50*50 2,0*10 | рулон | 2902 | 200 |
| Клещи монтажные | шт. | 1500 | 1 |
| Сетка просечно-вытяжная ЦПВС оцинкованная №15 (0,5 ОЦ) | м2 | 61 | 1 |
| Сетка тяжелая арматурная 150x150x6 | кв.м. | 298 | 1009 |
| Сетка-рабица ОЦ 1,8 55*55 1,5*10 | рулон | 1600 | 1 |
| Проволока 1,8 ОК т/н | кг. | 75 | 350 |
| Сетка-рабица ОЦ 2,0 20*20 1,5*10 | рулон | 5482 | 1 |
| Сетка сварная 3Вр1 50х50 (0,64х2,0м) | кв.м. | от 73,70 | 100 |
| Сетка сварная Вр1 100*100*5 | кв.м. | 1 | |
| Итого: | 27747705,10 | ||

| Телефон* | |
| Удобное время* | |
|
* обязательно для заполнения Нажимая на кнопку «ОТПРАВИТЬ», я даю согласие на обработку персональных данных. |
|