логотип ЗСПС
Торговый Дом «Завод Стальных Плетеных Сеток»
Отдел продаж: г. Москва, ул. Новоостаповская, д.6А, строение 1, 4 этаж, пом. 8, м. Дубровка
Режим работы: пн-пт с 09:00 до 17:30
Тел.: +7 (495) 980-44-30, 980-44-32, 980-44-36
Телефон: +7 (960) 612-20-44

Склад: г. Ясногорск, Заводская улица, д. 3

info@zsps-moskva.ru
Обратный звонок
 корзина
товаров в корзине 6866

Excel  Скачать ПРАЙС-ЛИСТ октябрь 2023

Сетка сварная ПРАЙС-ЛИСТ

Сетка сварная (ГОСТ 8478-81, 23279-85)

№ п/п Наименование Размер карты, м Диаметр проволоки, мм ед. измерения Цена
1 100х100х4 Вр1 по заказу 4,00 кв.м запрос
2 100х100х4 Вр1 ОЦ по заказу 4,00 кв.м запрос
3 100х100х5 Вр1 по заказу 5,00 кв.м запрос
4 150х150х3 Вр1 по заказу 3,00 кв.м запрос
5 150х150х4 Вр1 по заказу 4,00 кв.м запрос
6 150х150х5 Вр1 по заказу 5,00 кв.м запрос
7 200х200х4 Вр1 по заказу 4,00 кв.м запрос
8 50х50х2,5 Вр1 по заказу 3,00 кв.м запрос
9 50х50х3 Вр1 по заказу 3,00 кв.м запрос
10 50х50х4 Вр1 по заказу 4,00 кв.м запрос
11 50х50х4 Вр1 ОЦ по заказу 4,00 кв.м запрос
12 50х50х5 Вр1 по заказу 3,00 кв.м запрос

Сетка кладочная

№ п/п Наименование Диаметр проволоки, мм ед. измерения Цена
1 Кладочная сетка 3Вр1 50x50x2,7 2,7 кв.м. 179
2 Кладочная сетка 3Вр1 50x50x3,7 3,7 кв.м. 323
3 Кладочная сетка 3Вр1 50x50x4,7 4,7 кв.м. 581
4 Кладочная сетка 3Вр1 55x55x2,4 2,4 кв.м. 129
5 Кладочная сетка 3Вр1 55x55x2,7 2,7 кв.м. 163
6 Кладочная сетка 3Вр1 55x55x3,2 3,2 кв.м. 201
7 Кладочная сетка 3Вр1 55x55x3,4 3,4 кв.м. 251
8 Кладочная сетка 3Вр1 55x55x3,7 3,7 кв.м. 295
9 Кладочная сетка 3Вр1 55x55x4,4 4,4 кв.м. 405
10 Кладочная сетка 3Вр1 55x55x4,7 4,7 кв.м. 446
11 Кладочная сетка 3Вр1 65x65x2,2 2,2 кв.м. 95
12 Кладочная сетка 3Вр1 65x65x2,4 2,4 кв.м. 109
13 Кладочная сетка 3Вр1 65x65x3,2 3,2 кв.м. 170
14 Кладочная сетка 3Вр1 65x65x3,4 3,4 кв.м. 209
15 Кладочная сетка 3Вр1 72x72x2,2 2,2 кв.м. 88
16 Кладочная сетка 3Вр1 72x72x2,4 2,4 кв.м. 103
17 Кладочная сетка 3Вр1 72x72x3,2 3,2 кв.м. 169
18 Кладочная сетка 3Вр1 72x72x3,4 3,4 кв.м. 188
19 Кладочная сетка 3Вр1 72x72x4,2 4,2 кв.м. 295
20 Кладочная сетка 3Вр1 72x72x4,4 4,4 кв.м. 321

Сетка отделочная

№ п/п Наименование Диаметр проволоки, мм ед. измерения Цена
1 Сетка сварная отделочная 10х10 (0,5 ОЦ) 0,5 ОЦ кв.м. 73
2 Сетка сварная отделочная 10х10 (0,6 ОЦ) 0,6 ОЦ кв.м. 103
3 Сетка сварная отделочная 10х10 (0,7 ОЦ) 0,7 ОЦ кв.м. 116
4 Сетка сварная отделочная 10х10 (0,8 ОЦ) 0,8 ОЦ кв.м. 184
5 Сетка сварная отделочная 10х10 (1,0 ОЦ) 1,0 ОЦ кв.м. 263
6 Сетка сварная отделочная 12,7х12,7 (0,5 ОЦ) 0,5 ОЦ кв.м. 51
7 Сетка сварная отделочная 12,7х12,7 (0,6 ОЦ) 0,6 ОЦ кв.м. 70
8 Сетка сварная отделочная 12,7х12,7 (0,7 ОЦ) 0,7 ОЦ кв.м. 88
9 Сетка сварная отделочная 12,7х12,7 (0,8 ОЦ) 0,8 ОЦ кв.м. 110
10 Сетка сварная отделочная 12,7х12,7 (1,0 ОЦ) 1,0 ОЦ кв.м. 198
11 Сетка сварная отделочная 15х15 (0,5 ОЦ) 0,5 ОЦ кв.м. 44
12 Сетка сварная отделочная 15х15 (0,6 ОЦ) 0,6 ОЦ кв.м. 55
13 Сетка сварная отделочная 15х15 (0,7 ОЦ) 0,7 ОЦ кв.м. 81
14 Сетка сварная отделочная 15х15 (0,8 ОЦ) 0,8 ОЦ кв.м. 98
15 Сетка сварная отделочная 15х15 (1,0 ОЦ) 1,0 ОЦ кв.м. 175
16 Сетка сварная отделочная 20х20 (0,5 ОЦ) 0,5 ОЦ кв.м. 33
17 Сетка сварная отделочная 20х20 (0,6 ОЦ) 0,6 ОЦ кв.м. 46
18 Сетка сварная отделочная 20х20 (0,7 ОЦ) 0,7 ОЦ кв.м. 56
19 Сетка сварная отделочная 20х20 (0,8 ОЦ) 0,8 ОЦ кв.м. 81
20 Сетка сварная отделочная 20х20 (1,0 ОЦ) 1,0 ОЦ кв.м. 136
21 Сетка сварная отделочная 20х20 (1,4 ОЦ) 1,4 ОЦ кв.м. 203
22 Сетка сварная отделочная 25х12,5 (1,0 ОЦ) 1,0 ОЦ кв.м. 148
23 Сетка сварная отделочная 25х25 (0,5 ОЦ) 0,5 ОЦ кв.м. 24
24 Сетка сварная отделочная 25х25 (0,6 ОЦ) 0,6 ОЦ кв.м. 44
25 Сетка сварная отделочная 25х25 (0,7 ОЦ) 0,7 ОЦ кв.м. 44
26 Сетка сварная отделочная 25х25 (0,8 ОЦ) 0,8 ОЦ кв.м. 61
27 Сетка сварная отделочная 25х25 (1,0 ОЦ) 1,0 ОЦ кв.м. 105
28 Сетка сварная отделочная 25х25 (1,2 ОЦ) 1,2 ОЦ кв.м. 108
29 Сетка сварная отделочная 25х25 (1,6 ОЦ) 1,6 ОЦ кв.м. 178
30 Сетка сварная отделочная 25х25 (1,7 ОЦ) 1,7 ОЦ кв.м. 225
31 Сетка сварная отделочная 25х25 (2,0 ОЦ) 2,0 ОЦ кв.м. 313
32 Сетка сварная отделочная 27х27 (1,3 ОЦ) 1,3 ОЦ кв.м. 124
33 Сетка сварная отделочная 27х27 (1,4 ОЦ) 1,4 ОЦ кв.м. 138
34 Сетка сварная отделочная 6x6 (0,5 ОЦ) 0,5 ОЦ кв.м. 115
35 Сетка сварная отделочная 6х6 (0,6 ОЦ) 0,6 ОЦ кв.м. 156
36 Сетка сварная отделочная 6х6 (0,7 ОЦ) 0,7 ОЦ кв.м. 194
37 Сетка сварная отделочная 6х6 (0,8 ОЦ) 0,8 ОЦ кв.м. 259
38 Сетка сварная отделочная 6х6 (1,0 ОЦ) 1,0 ОЦ кв.м. 448

Сетка дорожная

№ п/п Наименование Диаметр проволоки, мм ед. измерения Цена
1 Сетка дорожная 100x100x2,7 2,7 кв.м. 95
2 Сетка дорожная 100x100x3,2 3,2 кв.м. 129
3 Сетка дорожная 100x100x3,7 3,7 кв.м. 165
4 Сетка дорожная 100x100x4,7 4,7 кв.м. 245
5 Сетка дорожная 100x100x5,7 5,7 кв.м. 365
6 Сетка дорожная 110x110x2,4 2,4 кв.м. 75
7 Сетка дорожная 110x110x2,7 2,7 кв.м. 86
8 Сетка дорожная 110x110x3,0 ОЦ 3,0 ОЦ кв.м. 118
9 Сетка дорожная 110x110x3,2 3,2 кв.м. 121
10 Сетка дорожная 110x110x3,4 3,4 кв.м. 140
11 Сетка дорожная 110x110x3,7 3,7 кв.м. 151
12 Сетка дорожная 110x110x4,0 ОЦ 4,0 ОЦ кв.м. 195
13 Сетка дорожная 110x110x4,4 4,4 кв.м. 220
14 Сетка дорожная 110x110x4,7 4,7 кв.м. 228
15 Сетка дорожная 110x110x5,5 5,5 кв.м. 305
16 Сетка дорожная 110x110x5,7 5,7 кв.м. 340
17 Сетка дорожная 115x115x2,4 2,4 кв.м. 68
18 Сетка дорожная 115x115x3,4 3,4 кв.м. 120
19 Сетка дорожная 115x115x4,4 4,4 кв.м. 205
20 Сетка дорожная 120x120x2,2 2,2 кв.м. 51
21 Сетка дорожная 120x120x2,4 2,4 кв.м. 64
22 Сетка дорожная 120x120x3,2 3,2 кв.м. 101
23 Сетка дорожная 120x120x3,4 3,4 кв.м. 111
24 Сетка дорожная 120x120x4,2 4,2 кв.м. 175
25 Сетка дорожная 120x120x4,4 4,4 кв.м. 190
26 Сетка дорожная 135x135x2,2 2,2 кв.м. 48
27 Сетка дорожная 135x135x3,2 3,2 кв.м. 100
28 Сетка дорожная 135x135x4,2 4,2 кв.м. 160
29 Сетка дорожная 150x150x2,7 2,7 кв.м. 64
30 Сетка дорожная 150x150x3,7 3,7 кв.м. 109
31 Сетка дорожная 150x150x4,7 4,7 кв.м. 163
32 Сетка дорожная 150x150x5,7 5,7 кв.м. 256
33 Сетка дорожная 165x165x2,4 2,4 кв.м. 39
34 Сетка дорожная 165x165x2,7 2,7 кв.м. 53
35 Сетка дорожная 165x165x3,4 3,4 кв.м. 83
36 Сетка дорожная 165x165x3,7 3,7 кв.м. 98
37 Сетка дорожная 165x165x4,4 4,4 кв.м. 130
38 Сетка дорожная 165x165x4,7 4,7 кв.м. 148
39 Сетка дорожная 165x165x5,5 5,5 кв.м. 208
40 Сетка дорожная 165x165x5,7 5,7 кв.м. 215
41 Сетка дорожная 200x200x2,7 2,7 кв.м. 46
42 Сетка дорожная 200x200x3,2 3,2 кв.м. 58
43 Сетка дорожная 200x200x3,4 3,4 кв.м. 63
44 Сетка дорожная 200x200x3,7 3,7 кв.м. 81
45 Сетка дорожная 200x200x4,4 4,4 кв.м. 109
46 Сетка дорожная 200x200x4,7 4,7 кв.м. 111
47 Сетка дорожная 200x200x5,5 5,5 кв.м. 153
48 Сетка дорожная 200x200x5,7 5,7 кв.м. 159
49 Сетка дорожная 55x55x2,5 ОЦ 2,5 ОЦ кв.м. 161
50 Сетка дорожная 55x55x3,0 ОЦ 3,0 ОЦ кв.м. 219
51 Сетка дорожная 55x55x3,5 ОЦ 3,5 ОЦ кв.м. 304
52 Сетка дорожная 55x55x4,0 ОЦ 4,0 ОЦ кв.м. 403

Сетка тяжелая

№ п/п Наименование Диаметр проволоки, мм ед. измерения Цена
1 Сетка тяжелая 100x100x10 10 кв.м. 1318
2 Сетка тяжелая 100x100x5,5 5,5 кв.м. 410
3 Сетка тяжелая 100x100x5,8 5,8 кв.м. 460
4 Сетка тяжелая 100x100x6 6 кв.м. 460
5 Сетка тяжелая 100x100x7,2 7,2 кв.м. 703
6 Сетка тяжелая 100x100x7,5 7,5 кв.м. 711
7 Сетка тяжелая 100x100x8 8 кв.м. 851
8 Сетка тяжелая 100x100x9,5 9,5 кв.м. 1169
9 Сетка тяжелая 110x110x10 10 кв.м. 1170
10 Сетка тяжелая 110x110x5,5 5,5 кв.м. 364
11 Сетка тяжелая 110x110x5,8 5,8 кв.м. 409
12 Сетка тяжелая 110x110x6 6 кв.м. 409
13 Сетка тяжелая 110x110x7,2 7,2 кв.м. 623
14 Сетка тяжелая 110x110x7,5 7,5 кв.м. 631
15 Сетка тяжелая 110x110x8 8 кв.м. 756
16 Сетка тяжелая 110x110x9,5 9,5 кв.м. 1038
17 Сетка тяжелая 115x115x10 10 кв.м. 1103
18 Сетка тяжелая 115x115x5,5 5,5 кв.м. 343
19 Сетка тяжелая 115x115x5,8 5,8 кв.м. 384
20 Сетка тяжелая 115x115x6 6 кв.м. 384
21 Сетка тяжелая 115x115x7,2 7,2 кв.м. 585
22 Сетка тяжелая 115x115x7,5 7,5 кв.м. 595
23 Сетка тяжелая 115x115x8 8 кв.м. 713
24 Сетка тяжелая 115x115x9,5 9,5 кв.м. 976
25 Сетка тяжелая 120x120x10 10 кв.м. 1046
26 Сетка тяжелая 120x120x5,5 5,5 кв.м. 324
27 Сетка тяжелая 120x120x5,8 5,8 кв.м. 364
28 Сетка тяжелая 120x120x6 6 кв.м. 364
29 Сетка тяжелая 120x120x7,2 7,2 кв.м. 555
30 Сетка тяжелая 120x120x7,5 7,5 кв.м. 563
31 Сетка тяжелая 120x120x8 8 кв.м. 676
32 Сетка тяжелая 120x120x9,5 9,5 кв.м. 926
33 Сетка тяжелая 150x150x10 10 кв.м. 854
34 Сетка тяжелая 150x150x5,5 5,5 кв.м. 264
35 Сетка тяжелая 150x150x5,8 5,8 кв.м. 295
36 Сетка тяжелая 150x150x6 6 кв.м. 298
37 Сетка тяжелая 150x150x7,2 7,2 кв.м. 453
38 Сетка тяжелая 150x150x7,5 7,5 кв.м. 460
39 Сетка тяжелая 150x150x8 8 кв.м. 551
40 Сетка тяжелая 150x150x9,5 9,5 кв.м. 755
41 Сетка тяжелая 165x165x10 10 кв.м. 773
42 Сетка тяжелая 165x165x5,5 5,5 кв.м. 240
43 Сетка тяжелая 165x165x5,8 5,8 кв.м. 269
44 Сетка тяжелая 165x165x6 6 кв.м. 269
45 Сетка тяжелая 165x165x7,2 7,2 кв.м. 411
46 Сетка тяжелая 165x165x7,5 7,5 кв.м. 416
47 Сетка тяжелая 165x165x8 8 кв.м. 500
48 Сетка тяжелая 165x165x9,5 9,5 кв.м. 685
49 Сетка тяжелая 200x200x10 10 кв.м. 636
50 Сетка тяжелая 200x200x5,5 5,5 кв.м. 199
51 Сетка тяжелая 200x200x5,8 5,8 кв.м. 221
52 Сетка тяжелая 200x200x6 6 кв.м. 221
53 Сетка тяжелая 200x200x7,2 7,2 кв.м. 339
54 Сетка тяжелая 200x200x7,5 7,5 кв.м. 343
55 Сетка тяжелая 200x200x8 8 кв.м. 411
56 Сетка тяжелая 200x200x9,5 9,5 кв.м. 565
57 Сетка тяжелая 220x220x10 10 кв.м. 568
58 Сетка тяжелая 220x220x5,5 5,5 кв.м. 178
59 Сетка тяжелая 220x220x5,8 5,8 кв.м. 199
60 Сетка тяжелая 220x220x6 6 кв.м. 199
61 Сетка тяжелая 220x220x7,2 7,2 кв.м. 303
62 Сетка тяжелая 220x220x7,5 7,5 кв.м. 306
63 Сетка тяжелая 220x220x8 8 кв.м. 366
64 Сетка тяжелая 220x220x9,5 9,5 кв.м. 503
закрыть

Быстрый заказ

Телефон*
Удобное время*
* обязательно для заполнения

Нажимая на кнопку «ОТПРАВИТЬ», я даю согласие на обработку персональных данных.