Склад: г. Ясногорск, Заводская улица, д. 3
info@zsps-moskva.ru Скачать ПРАЙС-ЛИСТ
Ноябрь 2018
№ п/п | Наименование | Размер карты, м | Диаметр проволоки, мм | ед. измерения | Цена |
1 | 50х50х3 Вр1 | (0,35х2,0) (0,38х2,0) (0,5х2,0) (0,64х2,0) (1,0х2,0) | 3,00 | кв.м | Под запрос |
2 | 50х50х4 Вр1 | (0,35х2,0) (0,38х2,0) (0,5х2,0) (0,64х2,0) (1,0х2,0) | 4,00 | кв.м | Под запрос |
3 | 50х50х5 Вр1 | (0,35х2,0) (0,38х2,0) (0,5х2,0) (0,64х2,0) (1,0х2,0) | 5,00 | кв.м | Под запрос |
4 | 100х100х3 Вр1 | (1,0х2,0) (1,5х2,0) (2,0х3,0) (2,0х6,0) | 3,00 | кв.м | Под запрос |
5 | 100х100х4 Вр1 | (1,0х2,0) (1,5х2,0) (2,0х3,0) (2,0х6,0) | 4,00 | кв.м | Под запрос |
6 | 100х100х5 Вр1 | (1,0х2,0) (1,5х2,0) (2,0х3,0) (2,0х6,0) | 5,00 | кв.м | Под запрос |
7 | 150х150х3 Вр1 | (1,0х2,0) (1,5х2,0) (2,0х3,0) (2,0х6,0) | 3,00 | кв.м | Под запрос |
8 | 150х150х4 Вр1 | (1,0х2,0) (1,5х2,0) (2,0х3,0) (2,0х6,0) | 4,00 | кв.м | Под запрос |
9 | 150х150х5 Вр1 | (1,0х2,0) (1,5х2,0) (2,0х3,0) (2,0х6,0) | 5,00 | кв.м | Под запрос |
Телефон* | |
Удобное время* | |
* обязательно для заполнения Нажимая на кнопку «ОТПРАВИТЬ», я даю согласие на обработку персональных данных. |