Склад: г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 55
info@zsps-moskva.ru| № п/п | Наименование | Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | длина, м | ширина, м | Единица измерения | Цена |
| 1 | Сетка-рабица ОК | 57*57 | 1,5 | 10 | 1,5 | Рулон | 1059 |
| 2 | Сетка-рабица ОК | 55*55 | 1,8 | 10 | 1,5 | Рулон | 1382 |
| 3 | Сетка-рабица ОК | 55*55 | 1,6 | 10 | 1,5 | Рулон | 1245 |
| 4 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 3 | 10 | 2,5 | Рулон | 7360 |
| 5 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 3 | 10 | 2 | Рулон | 5888 |
| 6 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 3 | 10 | 1,8 | Рулон | 5299 |
| 7 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 3 | 10 | 1,5 | Рулон | 4266 |
| 8 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 2,5 | 10 | 2,5 | Рулон | 5142 |
| 9 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 2,5 | 10 | 2 | Рулон | 4114 |
| 10 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 2,5 | 10 | 1,5 | Рулон | 3085 |
| 11 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 2 | 10 | 2 | Рулон | 2635 |
| 12 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 2 | 10 | 1,8 | Рулон | 2372 |
| 13 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 2 | 10 | 1,5 | Рулон | 1977 |
| 14 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 1,8 | 10 | 2 | Рулон | 2159 |
| 15 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 1,8 | 10 | 1,8 | Рулон | 1943 |
| 16 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 1,8 | 10 | 1,5 | Рулон | 1619 |
| 17 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 1,6 | 10 | 1,5 | Рулон | 1294 |
| 18 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 1,4 | 10 | 1,5 | Рулон | 1030 |
| 19 | Сетка-рабица ОК | 45*45 | 2,5 | 10 | 1,5 | Рулон | 3346 |
| 20 | Сетка-рабица ОК | 45*45 | 2 | 10 | 2 | Рулон | 2961 |
| 21 | Сетка-рабица ОК | 45*45 | 2 | 10 | 1,5 | Рулон | 2221 |
| 22 | Сетка-рабица ОК | 45*45 | 1,8 | 10 | 2 | Рулон | 2379 |
| 23 | Сетка-рабица ОК | 45*45 | 1,8 | 10 | 1,8 | Рулон | 2141 |
| 24 | Сетка-рабица ОК | 45*45 | 1,8 | 10 | 1,5 | Рулон | 1784 |
| 25 | Сетка-рабица ОК | 35*35 | 2,5 | 10 | 1,5 | Рулон | 4307 |
| 26 | Сетка-рабица ОК | 35*35 | 2 | 10 | 2 | Рулон | 3497 |
| 27 | Сетка-рабица ОК | 35*35 | 2 | 10 | 1,5 | Рулон | 2623 |
| 28 | Сетка-рабица ОК | 35*35 | 1,8 | 10 | 2 | Рулон | 2990 |
| 29 | Сетка-рабица ОК | 35*35 | 1,8 | 10 | 1,5 | Рулон | 2242 |
| 30 | Сетка-рабица ОК | 35*35 | 1,6 | 10 | 1,5 | Рулон | 1817 |
| 31 | Сетка-рабица ОК | 25*25 | 2 | 10 | 2 | Рулон | 5011 |
| 32 | Сетка-рабица ОК | 25*25 | 2 | 10 | 1,5 | Рулон | 3758 |
| 33 | Сетка-рабица ОК | 25*25 | 1,8 | 10 | 2 | Рулон | 4256 |
| 34 | Сетка-рабица ОК | 25*25 | 1,8 | 10 | 1,8 | Рулон | 3830 |
| 35 | Сетка-рабица ОК | 25*25 | 1,8 | 10 | 1,5 | Рулон | 3192 |
| 36 | Сетка-рабица ОК | 25*25 | 1,6 | 10 | 2 | Рулон | 3288 |
| 37 | Сетка-рабица ОК | 25*25 | 1,6 | 10 | 1,5 | Рулон | 2466 |
| 38 | Сетка-рабица ОК | 25*25 | 1,4 | 10 | 1,5 | Рулон | 1981 |
| 39 | Сетка-рабица ОК | 20*20 | 2 | 10 | 1,5 | Рулон | 4955 |
| 40 | Сетка-рабица ОК | 20*20 | 2 | 10 | 1 | Рулон | 3304 |
| 41 | Сетка-рабица ОК | 20*20 | 1,8 | 10 | 1,5 | Рулон | 3591 |
| 42 | Сетка-рабица ОК | 20*20 | 1,6 | 10 | 1,5 | Рулон | 3085 |
| 43 | Сетка-рабица ОК | 20*20 | 1,4 | 10 | 1,5 | Рулон | 2394 |
| 44 | Сетка-рабица ОК | 15*15 | 1,6 | 10 | 1,5 | Рулон | 4333 |
| 45 | Сетка-рабица ОК | 15*15 | 1,4 | 10 | 1,5 | Рулон | 3584 |
| 46 | Сетка-рабица ОК | 15*15 | 1,2 | 10 | 1,5 | Рулон | 2669 |
| 47 | Сетка-рабица ОК | 15*15 | 1,2 | 10 | 1 | Рулон | 1779 |
| 48 | Сетка-рабица ОК | 12*12 | 1,4 | 10 | 1 | Рулон | 3000 |
| 49 | Сетка-рабица ОК | 12*12 | 1,2 | 10 | 1,5 | Рулон | 3512 |
| 50 | Сетка-рабица ОК | 12*12 | 1,2 | 10 | 1 | Рулон | 2341 |
| 51 | Сетка-рабица ОК | 10*10 | 1,4 | 10 | 1 | Рулон | 3394 |
| 52 | Сетка-рабица ОК | 10*10 | 1,2 | 10 | 1,5 | Рулон | 4302 |
| 53 | Сетка-рабица ОК | 10*10 | 1,2 | 10 | 1 | Рулон | 2868 |
| № п/п | Наименование | Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | длина, м | ширина, м | Единица измерения | Цена |
| 1 | Сетка-рабица ОЦ | 57*57 | 1,5 | 10 | 1,5 | Рулон | 1215 |
| 2 | Сетка-рабица ОЦ | 55*55 | 1,8 | 10 | 1,5 | Рулон | 1600 |
| 3 | Сетка-рабица ОЦ | 55*55 | 1,6 | 10 | 1,5 | Рулон | 1448 |
| 4 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 3 | 10 | 2,5 | Рулон | 7272 |
| 5 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 3 | 10 | 2 | Рулон | 5818 |
| 6 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 3 | 10 | 1,8 | Рулон | 5236 |
| 7 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 3 | 10 | 1,5 | Рулон | 4363 |
| 8 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 2,5 | 10 | 2,5 | Рулон | 5773 |
| 9 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 2,5 | 10 | 2 | Рулон | 4619 |
| 10 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 2,5 | 10 | 1,5 | Рулон | 3464 |
| 11 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 2 | 10 | 2 | Рулон | 2902 |
| 12 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 2 | 10 | 1,8 | Рулон | 2612 |
| 13 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 2 | 10 | 1,5 | Рулон | 2176 |
| 14 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 1,8 | 10 | 2 | Рулон | 2380 |
| 15 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 1,8 | 10 | 1,8 | Рулон | 2142 |
| 16 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 1,8 | 10 | 1,5 | Рулон | 1785 |
| 17 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 1,6 | 10 | 1,5 | Рулон | 1510 |
| 18 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 1,4 | 10 | 1,5 | Рулон | 1191 |
| 19 | Сетка-рабица ОЦ | 45*45 | 2,5 | 10 | 1,5 | Рулон | 3759 |
| 20 | Сетка-рабица ОЦ | 45*45 | 2 | 10 | 2 | Рулон | 3264 |
| 21 | Сетка-рабица ОЦ | 45*45 | 2 | 10 | 1,5 | Рулон | 2448 |
| 22 | Сетка-рабица ОЦ | 45*45 | 1,8 | 10 | 2 | Рулон | 2760 |
| 23 | Сетка-рабица ОЦ | 45*45 | 1,8 | 10 | 1,8 | Рулон | 2484 |
| 24 | Сетка-рабица ОЦ | 45*45 | 1,8 | 10 | 1,5 | Рулон | 2070 |
| 25 | Сетка-рабица ОЦ | 35*35 | 2,5 | 10 | 1,5 | Рулон | 4845 |
| 26 | Сетка-рабица ОЦ | 35*35 | 2 | 10 | 2 | Рулон | 3960 |
| 27 | Сетка-рабица ОЦ | 35*35 | 2 | 10 | 1,5 | Рулон | 2970 |
| 28 | Сетка-рабица ОЦ | 35*35 | 1,8 | 10 | 2 | Рулон | 3479 |
| 29 | Сетка-рабица ОЦ | 35*35 | 1,8 | 10 | 1,5 | Рулон | 2609 |
| 30 | Сетка-рабица ОЦ | 35*35 | 1,6 | 10 | 1,5 | Рулон | 2126 |
| 31 | Сетка-рабица ОЦ | 25*25 | 2 | 10 | 2 | Рулон | 5544 |
| 32 | Сетка-рабица ОЦ | 25*25 | 2 | 10 | 1,5 | Рулон | 4158 |
| 33 | Сетка-рабица ОЦ | 25*25 | 1,8 | 10 | 2 | Рулон | 4969 |
| 34 | Сетка-рабица ОЦ | 25*25 | 1,8 | 10 | 1,8 | Рулон | 4472 |
| 35 | Сетка-рабица ОЦ | 25*25 | 1,8 | 10 | 1,5 | Рулон | 3727 |
| 36 | Сетка-рабица ОЦ | 25*25 | 1,6 | 10 | 2 | Рулон | 3861 |
| 37 | Сетка-рабица ОЦ | 25*25 | 1,6 | 10 | 1,5 | Рулон | 2896 |
| 38 | Сетка-рабица ОЦ | 25*25 | 1,4 | 10 | 1,5 | Рулон | 2316 |
| 39 | Сетка-рабица ОЦ | 20*20 | 2 | 10 | 1,5 | Рулон | 5482 |
| 40 | Сетка-рабица ОЦ | 20*20 | 2 | 10 | 1 | Рулон | 3655 |
| 41 | Сетка-рабица ОЦ | 20*20 | 1,8 | 10 | 1,5 | Рулон | 4193 |
| 42 | Сетка-рабица ОЦ | 20*20 | 1,6 | 10 | 1,5 | Рулон | 3626 |
| 43 | Сетка-рабица ОЦ | 20*20 | 1,4 | 10 | 1,5 | Рулон | 2801 |
| 44 | Сетка-рабица ОЦ | 15*15 | 1,6 | 10 | 1,5 | Рулон | 5113 |
| 45 | Сетка-рабица ОЦ | 15*15 | 1,4 | 10 | 1,5 | Рулон | 4218 |
| 46 | Сетка-рабица ОЦ | 15*15 | 1,2 | 10 | 1,5 | Рулон | 3245 |
| 47 | Сетка-рабица ОЦ | 15*15 | 1,2 | 10 | 1 | Рулон | 2163 |
| 48 | Сетка-рабица ОЦ | 12*12 | 1,4 | 10 | 1 | Рулон | 3495 |
| 49 | Сетка-рабица ОЦ | 12*12 | 1,2 | 10 | 1,5 | Рулон | 4236 |
| 50 | Сетка-рабица ОЦ | 12*12 | 1,2 | 10 | 1 | Рулон | 2824 |
| 51 | Сетка-рабица ОЦ | 10*10 | 1,4 | 10 | 1 | Рулон | 3990 |
| 52 | Сетка-рабица ОЦ | 10*10 | 1,2 | 10 | 1,5 | Рулон | 5215 |
| 53 | Сетка-рабица ОЦ | 10*10 | 1,2 | 10 | 1 | Рулон | 3476 |

| Телефон* | |
| Удобное время* | |
|
* обязательно для заполнения Нажимая на кнопку «ОТПРАВИТЬ», я даю согласие на обработку персональных данных. |
|