Склад: г. Ясногорск, Заводская улица, д. 3
info@zsps-moskva.ru Скачать ПРАЙС-ЛИСТ февраль 2023
№ п/п | Наименование | Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | длина, м | ширина, м | Единица измерения | Цена |
1 | Сетка-рабица ОК | 55*55 | 3 | 10 | 1,5 | рулон | 3020,23 |
2 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 3 | 10 | 2,5 | рулон | 5528,79 |
3 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 3 | 10 | 2 | рулон | 4423,55 |
4 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 3 | 10 | 1,8 | рулон | 3980,94 |
5 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 3 | 10 | 1,7 | рулон | 3760,06 |
6 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 3 | 10 | 1,6 | рулон | 3538,32 |
7 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 3 | 10 | 1,5 | рулон | 3317,45 |
8 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 3 | 10 | 1,2 | рулон | 2653,96 |
9 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 3 | 10 | 1 | рулон | 2211,34 |
10 | Сетка-рабица ОК | 45*45 | 3 | 10 | 1,5 | рулон | 3840,41 |
11 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 2,5 | 10 | 2,5 | рулон | 3514,50 |
12 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 2,5 | 10 | 2 | рулон | 2811,60 |
13 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 2,5 | 10 | 1,8 | рулон | 2530,44 |
14 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 2,5 | 10 | 1,5 | рулон | 2108,70 |
15 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 2,5 | 10 | 1,2 | рулон | 1686,96 |
16 | Сетка-рабица ОК | 45*45 | 2,5 | 10 | 2 | рулон | 3042,79 |
17 | Сетка-рабица ОК | 45*45 | 2,5 | 10 | 1,8 | рулон | 2738,28 |
18 | Сетка-рабица ОК | 45*45 | 2,5 | 10 | 1,6 | рулон | 2433,78 |
19 | Сетка-рабица ОК | 45*45 | 2,5 | 15 | 1,5 | рулон | 3422,85 |
20 | Сетка-рабица ОК | 45*45 | 2,5 | 10 | 1,5 | рулон | 2281,90 |
21 | Сетка-рабица ОК | 35*35 | 2,5 | 10 | 2 | рулон | 3901,10 |
22 | Сетка-рабица ОК | 35*35 | 2,5 | 10 | 1,9 | рулон | 3706,39 |
23 | Сетка-рабица ОК | 35*35 | 2,5 | 10 | 1,5 | рулон | 2926,02 |
24 | Сетка-рабица ОК | 35*35 | 2,5 | 10 | 1 | рулон | 1950,93 |
25 | Сетка-рабица ОК | 35*35 | 2,5 | 10 | 0,9 | рулон | 1853,19 |
26 | Сетка-рабица ОК | 25*25 | 2,5 | 10 | 1,5 | рулон | 3421,34 |
27 | Сетка-рабица ОК | 25*25 | 2,5 | 10 | 1 | рулон | 2280,90 |
28 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 2 | 10 | 2,5 | рулон | 2234,31 |
29 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 2 | 15 | 2 | рулон | 2681,18 |
30 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 2 | 10 | 2 | рулон | 1787,45 |
31 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 2 | 10 | 1,8 | рулон | 1608,71 |
32 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 2 | 10 | 1,6 | рулон | 1429,96 |
33 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 2 | 20 | 1,5 | рулон | 2681,18 |
34 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 2 | 15 | 1,5 | рулон | 2010,88 |
35 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 2 | 10 | 1,5 | рулон | 1340,59 |
36 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 2 | 10 | 1,2 | рулон | 1072,47 |
37 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 2 | 10 | 1 | рулон | 893,73 |
38 | Сетка-рабица ОК | 45*45 | 2 | 15 | 2 | рулон | 2997,46 |
39 | Сетка-рабица ОК | 45*45 | 2 | 10 | 2 | рулон | 1998,30 |
40 | Сетка-рабица ОК | 45*45 | 2 | 10 | 1,8 | рулон | 1798,47 |
41 | Сетка-рабица ОК | 45*45 | 2 | 20 | 1,5 | рулон | 2997,46 |
42 | Сетка-рабица ОК | 45*45 | 2 | 10 | 1,5 | рулон | 1498,73 |
43 | Сетка-рабица ОК | 45*45 | 2 | 10 | 1,2 | рулон | 1198,98 |
44 | Сетка-рабица ОК | 45*45 | 2 | 10 | 1 | рулон | 999,15 |
45 | Сетка-рабица ОК | 35*35 | 2 | 10 | 2 | рулон | 2408,56 |
46 | Сетка-рабица ОК | 35*35 | 2 | 10 | 1,8 | рулон | 2167,47 |
47 | Сетка-рабица ОК | 35*35 | 2 | 10 | 1,5 | рулон | 1806,23 |
48 | Сетка-рабица ОК | 35*35 | 2 | 10 | 1 | рулон | 1203,90 |
49 | Сетка-рабица ОК | 25*25 | 2 | 10 | 2 | рулон | 3356,91 |
50 | Сетка-рабица ОК | 25*25 | 2 | 10 | 1,8 | рулон | 3021,22 |
51 | Сетка-рабица ОК | 25*25 | 2 | 10 | 1,5 | рулон | 2517,68 |
52 | Сетка-рабица ОК | 25*25 | 2 | 10 | 1 | рулон | 1678,45 |
53 | Сетка-рабица ОК | 20*20 | 2 | 10 | 2 | рулон | 4375,56 |
54 | Сетка-рабица ОК | 20*20 | 2 | 10 | 1,8 | рулон | 3938,00 |
55 | Сетка-рабица ОК | 20*20 | 2 | 10 | 1,5 | рулон | 3281,67 |
56 | Сетка-рабица ОК | 20*20 | 2 | 10 | 1,2 | рулон | 2625,33 |
57 | Сетка-рабица ОК | 20*20 | 2 | 10 | 1 | рулон | 2187,78 |
58 | Сетка-рабица ОК | 20*20 | 2 | 5 | 1 | рулон | 1093,89 |
59 | Сетка-рабица ОК | 15*15 | 2 | 10 | 1 | рулон | 3326,50 |
60 | Сетка-рабица ОК | 55*55 | 1,8 | 10 | 2 | рулон | 1625,82 |
61 | Сетка-рабица ОК | 55*55 | 1,8 | 10 | 1,5 | рулон | 1219,61 |
62 | Сетка-рабица ОК | 55*55 | 1,8 | 10 | 1,2 | рулон | 975,49 |
63 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 1,8 | 10 | 2,5 | рулон | 2368,59 |
64 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 1,8 | 10 | 2,3 | рулон | 2179,10 |
65 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 1,8 | 15 | 2 | рулон | 2842,30 |
66 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 1,8 | 10 | 2 | рулон | 1894,87 |
67 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 1,8 | 10 | 1,8 | рулон | 1705,38 |
68 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 1,8 | 10 | 1,7 | рулон | 1610,64 |
69 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 1,8 | 15 | 1,5 | рулон | 2131,73 |
70 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 1,8 | 10 | 1,5 | рулон | 1421,15 |
71 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 1,8 | 10 | 1,2 | рулон | 1136,92 |
72 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 1,8 | 10 | 1 | рулон | 947,43 |
73 | Сетка-рабица ОК | 45*45 | 1,8 | 15 | 2 | рулон | 3077,11 |
74 | Сетка-рабица ОК | 45*45 | 1,8 | 10 | 2 | рулон | 2051,41 |
75 | Сетка-рабица ОК | 45*45 | 1,8 | 10 | 1,8 | рулон | 1846,27 |
76 | Сетка-рабица ОК | 45*45 | 1,8 | 20 | 1,5 | рулон | 3077,11 |
77 | Сетка-рабица ОК | 45*45 | 1,8 | 10 | 1,5 | рулон | 1538,55 |
78 | Сетка-рабица ОК | 45*45 | 1,8 | 10 | 1,2 | рулон | 1230,84 |
79 | Сетка-рабица ОК | 45*45 | 1,8 | 10 | 1 | рулон | 1025,70 |
80 | Сетка-рабица ОК | 35*35 | 1,8 | 15 | 2 | рулон | 3860,32 |
81 | Сетка-рабица ОК | 35*35 | 1,8 | 10 | 2 | рулон | 2573,55 |
82 | Сетка-рабица ОК | 35*35 | 1,8 | 10 | 1,9 | рулон | 2509,21 |
83 | Сетка-рабица ОК | 35*35 | 1,8 | 10 | 1,8 | рулон | 2316,19 |
84 | Сетка-рабица ОК | 35*35 | 1,8 | 10 | 1,5 | рулон | 1930,16 |
85 | Сетка-рабица ОК | 35*35 | 1,8 | 10 | 1,2 | рулон | 1544,13 |
86 | Сетка-рабица ОК | 35*35 | 1,8 | 10 | 1 | рулон | 1286,77 |
87 | Сетка-рабица ОК | 25*25 | 1,8 | 9,3 | 2 | рулон | 3394,32 |
88 | Сетка-рабица ОК | 25*25 | 1,8 | 15 | 2 | рулон | 5475,02 |
89 | Сетка-рабица ОК | 25*25 | 1,8 | 10 | 2 | рулон | 3650,01 |
90 | Сетка-рабица ОК | 25*25 | 1,8 | 10 | 1,8 | рулон | 3285,01 |
91 | Сетка-рабица ОК | 25*25 | 1,8 | 9,3 | 1,5 | рулон | 2545,49 |
92 | Сетка-рабица ОК | 25*25 | 1,8 | 10 | 1,5 | рулон | 2737,51 |
93 | Сетка-рабица ОК | 25*25 | 1,8 | 10 | 1 | рулон | 1825,01 |
94 | Сетка-рабица ОК | 20*20 | 1,8 | 10 | 2 | рулон | 4107,45 |
95 | Сетка-рабица ОК | 20*20 | 1,8 | 15 | 1,5 | рулон | 4620,52 |
96 | Сетка-рабица ОК | 20*20 | 1,8 | 10 | 1,5 | рулон | 3080,35 |
97 | Сетка-рабица ОК | 20*20 | 1,8 | 10 | 1,2 | рулон | 2464,28 |
98 | Сетка-рабица ОК | 20*20 | 1,8 | 10 | 1 | рулон | 2053,24 |
99 | Сетка-рабица ОК | 55*55 | 1,6 | 10 | 2 | рулон | 1164,11 |
100 | Сетка-рабица ОК | 55*55 | 1,6 | 10 | 1,8 | рулон | 1047,48 |
101 | Сетка-рабица ОК | 55*55 | 1,6 | 10 | 1,5 | рулон | 872,90 |
102 | Сетка-рабица ОК | 55*55 | 1,6 | 10 | 1,2 | рулон | 698,32 |
103 | Сетка-рабица ОК | 55*55 | 1,6 | 10 | 1 | рулон | 581,68 |
104 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 1,6 | 10 | 2 | рулон | 1221,40 |
105 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 1,6 | 10 | 1,8 | рулон | 1099,56 |
106 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 1,6 | 10 | 1,5 | рулон | 916,05 |
107 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 1,6 | 10 | 1,2 | рулон | 732,54 |
108 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 1,6 | 10 | 1 | рулон | 610,70 |
109 | Сетка-рабица ОК | 35*35 | 1,6 | 10 | 2 | рулон | 1653,66 |
110 | Сетка-рабица ОК | 35*35 | 1,6 | 10 | 1,5 | рулон | 1240,06 |
111 | Сетка-рабица ОК | 35*35 | 1,6 | 10 | 1,2 | рулон | 992,05 |
112 | Сетка-рабица ОК | 35*35 | 1,6 | 10 | 1 | рулон | 826,46 |
113 | Сетка-рабица ОК | 25*25 | 1,6 | 10 | 2 | рулон | 2218,86 |
114 | Сетка-рабица ОК | 25*25 | 1,6 | 10 | 1,8 | рулон | 1996,97 |
115 | Сетка-рабица ОК | 25*25 | 1,6 | 15 | 1,5 | рулон | 2496,21 |
116 | Сетка-рабица ОК | 25*25 | 1,6 | 10 | 1,5 | рулон | 1664,14 |
117 | Сетка-рабица ОК | 25*25 | 1,6 | 10 | 1 | рулон | 1109,43 |
118 | Сетка-рабица ОК | 20*20 | 1,6 | 10 | 1,8 | рулон | 2488,01 |
119 | Сетка-рабица ОК | 20*20 | 1,6 | 10 | 1,6 | рулон | 2211,56 |
120 | Сетка-рабица ОК | 20*20 | 1,6 | 15 | 1,5 | рулон | 3110,01 |
121 | Сетка-рабица ОК | 20*20 | 1,6 | 10 | 1,5 | рулон | 2073,34 |
122 | Сетка-рабица ОК | 20*20 | 1,6 | 10 | 1,2 | рулон | 1658,67 |
123 | Сетка-рабица ОК | 20*20 | 1,6 | 10 | 1 | рулон | 1382,23 |
124 | Сетка-рабица ОК | 15*15 | 1,6 | 10 | 1,5 | рулон | 2882,26 |
125 | Сетка-рабица ОК | 15*15 | 1,6 | 10 | 1,2 | рулон | 2305,66 |
126 | Сетка-рабица ОК | 15*15 | 1,6 | 10 | 1 | рулон | 1921,75 |
127 | Сетка-рабица ОК | 57*57 | 1,5 | 10 | 1,5 | рулон | 188,42 |
128 | Сетка-рабица ОК | 55*55 | 1,5 | 10 | 1,5 | рулон | 188,42 |
129 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 1,4 | 10 | 1,9 | рулон | 923,14 |
130 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 1,4 | 10 | 1,5 | рулон | 728,56 |
131 | Сетка-рабица ОК | 35*35 | 1,4 | 10 | 1,5 | рулон | 1047,37 |
132 | Сетка-рабица ОК | 30*30 | 1,4 | 10 | 1,5 | рулон | 1157,11 |
133 | Сетка-рабица ОК | 25*25 | 1,4 | 10 | 2 | рулон | 1778,41 |
134 | Сетка-рабица ОК | 25*25 | 1,4 | 10 | 1,8 | рулон | 1600,42 |
135 | Сетка-рабица ОК | 25*25 | 1,4 | 10 | 1,5 | рулон | 1333,81 |
136 | Сетка-рабица ОК | 25*25 | 1,4 | 10 | 1 | рулон | 889,20 |
137 | Сетка-рабица ОК | 20*20 | 1,4 | 12 | 1,5 | рулон | 1935,22 |
138 | Сетка-рабица ОК | 20*20 | 1,4 | 10 | 1,5 | рулон | 1612,81 |
139 | Сетка-рабица ОК | 20*20 | 1,4 | 10 | 1,2 | рулон | 1289,65 |
140 | Сетка-рабица ОК | 20*20 | 1,4 | 10 | 1 | рулон | 1074,96 |
141 | Сетка-рабица ОК | 15*15 | 1,4 | 10 | 1,5 | рулон | 2373,36 |
142 | Сетка-рабица ОК | 15*15 | 1,4 | 10 | 1 | рулон | 1582,49 |
143 | Сетка-рабица ОК | 12*12 | 1,4 | 10 | 1,5 | рулон | 2792,42 |
144 | Сетка-рабица ОК | 12*12 | 1,4 | 10 | 1 | рулон | 1861,36 |
145 | Сетка-рабица ОК | 10*10 | 1,4 | 10 | 1,6 | рулон | 3691,63 |
146 | Сетка-рабица ОК | 10*10 | 1,4 | 10 | 1,5 | рулон | 3460,90 |
147 | Сетка-рабица ОК | 10*10 | 1,4 | 10 | 1 | рулон | 2307,27 |
148 | Сетка-рабица ОК | 15*15 | 1,2 | 10 | 1,5 | рулон | 2160,54 |
149 | Сетка-рабица ОК | 15*15 | 1,2 | 10 | 1,2 | рулон | 1728,43 |
150 | Сетка-рабица ОК | 15*15 | 1,2 | 20 | 1 | рулон | 2880,71 |
151 | Сетка-рабица ОК | 15*15 | 1,2 | 10 | 1 | рулон | 1440,36 |
152 | Сетка-рабица ОК | 12*12 | 1,2 | 10 | 1,5 | рулон | 2597,24 |
153 | Сетка-рабица ОК | 12*12 | 1,2 | 10 | 1 | рулон | 1731,09 |
154 | Сетка-рабица ОК | 10*10 | 1,2 | 15 | 1,5 | рулон | 5240,97 |
155 | Сетка-рабица ОК | 10*10 | 1,2 | 10 | 1,5 | рулон | 3493,98 |
156 | Сетка-рабица ОК | 10*10 | 1,2 | 12 | 1 | рулон | 2795,18 |
157 | Сетка-рабица ОК | 10*10 | 1,2 | 10 | 1 | рулон | 2329,32 |
№ п/п | Наименование | Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | длина, м | ширина, м | Единица измерения | Цена |
1 | Сетка-рабица ОЦ | 55*55 | 3 | 10 | 2 | рулон | 4514,73 |
2 | Сетка-рабица ОЦ | 55*55 | 3 | 10 | 1,5 | рулон | 3386,04 |
3 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 3 | 15 | 2,5 | рулон | 9304,13 |
4 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 3 | 10 | 2,5 | рулон | 6202,43 |
5 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 3 | 15 | 2 | рулон | 7443,31 |
6 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 3 | 10 | 2 | рулон | 4962,53 |
7 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 3 | 10 | 1,8 | рулон | 4465,98 |
8 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 3 | 10 | 1,6 | рулон | 3969,44 |
9 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 3 | 15 | 1,5 | рулон | 5582,48 |
10 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 3 | 10 | 1,5 | рулон | 3721,65 |
11 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 3 | 10 | 1,4 | рулон | 3473,87 |
12 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 3 | 10 | 1,2 | рулон | 2977,32 |
13 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 3 | 10 | 1 | рулон | 2480,77 |
14 | Сетка-рабица ОЦ | 45*45 | 3 | 10 | 2 | рулон | 5749,88 |
15 | Сетка-рабица ОЦ | 45*45 | 3 | 10 | 1,5 | рулон | 4312,17 |
16 | Сетка-рабица ОЦ | 55*55 | 2,5 | 10 | 2 | рулон | 4158,40 |
17 | Сетка-рабица ОЦ | 55*55 | 2,5 | 10 | 1,8 | рулон | 3742,25 |
18 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 2,5 | 10 | 2,5 | рулон | 4793,53 |
19 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 2,5 | 15 | 2 | рулон | 5752,24 |
20 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 2,5 | 10 | 2 | рулон | 3834,82 |
21 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 2,5 | 10 | 1,9 | рулон | 3643,08 |
22 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 2,5 | 10 | 1,8 | рулон | 3451,34 |
23 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 2,5 | 10 | 1,6 | рулон | 3067,86 |
24 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 2,5 | 15 | 1,5 | рулон | 4314,18 |
25 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 2,5 | 10 | 1,5 | рулон | 2876,12 |
26 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 2,5 | 10 | 1,2 | рулон | 2300,89 |
27 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 2,5 | 10 | 1 | рулон | 1917,41 |
28 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 2,5 | 10 | 0,8 | рулон | 1533,93 |
29 | Сетка-рабица ОЦ | 45*45 | 2,5 | 10 | 2 | рулон | 4158,40 |
30 | Сетка-рабица ОЦ | 45*45 | 2,5 | 10 | 1,8 | рулон | 3742,25 |
31 | Сетка-рабица ОЦ | 45*45 | 2,5 | 15 | 1,5 | рулон | 4677,81 |
32 | Сетка-рабица ОЦ | 45*45 | 2,5 | 10 | 1,5 | рулон | 3118,54 |
33 | Сетка-рабица ОЦ | 45*45 | 2,5 | 10 | 1,2 | рулон | 2494,83 |
34 | Сетка-рабица ОЦ | 45*45 | 2,5 | 10 | 1 | рулон | 2078,67 |
35 | Сетка-рабица ОЦ | 35*35 | 2,5 | 10 | 2 | рулон | 5354,38 |
36 | Сетка-рабица ОЦ | 35*35 | 2,5 | 10 | 1,8 | рулон | 4818,84 |
37 | Сетка-рабица ОЦ | 35*35 | 2,5 | 10 | 1,5 | рулон | 4016,05 |
38 | Сетка-рабица ОЦ | 35*35 | 2,5 | 10 | 1,2 | рулон | 3213,26 |
39 | Сетка-рабица ОЦ | 35*35 | 2,5 | 10 | 1 | рулон | 2677,72 |
40 | Сетка-рабица ОЦ | 25*25 | 2,5 | 10 | 2 | рулон | 6271,18 |
41 | Сетка-рабица ОЦ | 25*25 | 2,5 | 10 | 1,5 | рулон | 4703,38 |
42 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 2,4 | 10 | 1,8 | рулон | 226,10 |
43 | Сетка-рабица ОЦ | 55*55 | 2,2 | 10 | 1,8 | рулон | 226,10 |
44 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 2,2 | 10 | 1,5 | рулон | 188,42 |
45 | Сетка-рабица ОЦ | 55*55 | 2 | 10 | 2 | рулон | 2379,50 |
46 | Сетка-рабица ОЦ | 55*55 | 2 | 10 | 1,7 | рулон | 2023,02 |
47 | Сетка-рабица ОЦ | 55*55 | 2 | 10 | 1,5 | рулон | 1784,63 |
48 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 2 | 10 | 2,5 | рулон | 3146,55 |
49 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 2 | 10 | 2,4 | рулон | 3020,69 |
50 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 2 | 15 | 2 | рулон | 3775,86 |
51 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 2 | 10 | 2 | рулон | 2517,24 |
52 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 2 | 10 | 1,8 | рулон | 2265,52 |
53 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 2 | 10 | 1,7 | рулон | 2139,65 |
54 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 2 | 15 | 1,5 | рулон | 2831,89 |
55 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 2 | 10 | 1,5 | рулон | 1887,93 |
56 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 2 | 10 | 1,2 | рулон | 1510,34 |
57 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 2 | 10 | 1 | рулон | 1258,62 |
58 | Сетка-рабица ОЦ | 45*45 | 2 | 10 | 2,5 | рулон | 3535,33 |
59 | Сетка-рабица ОЦ | 45*45 | 2 | 15 | 2 | рулон | 4242,39 |
60 | Сетка-рабица ОЦ | 45*45 | 2 | 10 | 2 | рулон | 2828,26 |
61 | Сетка-рабица ОЦ | 45*45 | 2 | 10 | 1,8 | рулон | 2545,44 |
62 | Сетка-рабица ОЦ | 45*45 | 2 | 20 | 1,5 | рулон | 4242,39 |
63 | Сетка-рабица ОЦ | 45*45 | 2 | 15 | 1,5 | рулон | 3181,79 |
64 | Сетка-рабица ОЦ | 45*45 | 2 | 10 | 1,5 | рулон | 2121,20 |
65 | Сетка-рабица ОЦ | 45*45 | 2 | 10 | 1,2 | рулон | 1696,96 |
66 | Сетка-рабица ОЦ | 45*45 | 2 | 10 | 1 | рулон | 1414,13 |
67 | Сетка-рабица ОЦ | 35*35 | 2 | 15 | 2 | рулон | 5140,01 |
68 | Сетка-рабица ОЦ | 35*35 | 2 | 10 | 2 | рулон | 3427,04 |
69 | Сетка-рабица ОЦ | 35*35 | 2 | 10 | 1,8 | рулон | 3084,00 |
70 | Сетка-рабица ОЦ | 35*35 | 2 | 10 | 1,7 | рулон | 2913,04 |
71 | Сетка-рабица ОЦ | 35*35 | 2 | 10 | 1,5 | рулон | 2570,00 |
72 | Сетка-рабица ОЦ | 35*35 | 2 | 10 | 1,2 | рулон | 2056,00 |
73 | Сетка-рабица ОЦ | 35*35 | 2 | 10 | 1 | рулон | 1712,97 |
74 | Сетка-рабица ОЦ | 25*25 | 2 | 15 | 2 | рулон | 7224,73 |
75 | Сетка-рабица ОЦ | 25*25 | 2 | 10 | 2 | рулон | 4816,49 |
76 | Сетка-рабица ОЦ | 25*25 | 2 | 10 | 1,8 | рулон | 4334,84 |
77 | Сетка-рабица ОЦ | 25*25 | 2 | 10 | 1,7 | рулон | 4094,01 |
78 | Сетка-рабица ОЦ | 25*25 | 2 | 10 | 1,5 | рулон | 3612,37 |
79 | Сетка-рабица ОЦ | 25*25 | 2 | 10 | 1,2 | рулон | 2889,89 |
80 | Сетка-рабица ОЦ | 25*25 | 2 | 15 | 1 | рулон | 3612,37 |
81 | Сетка-рабица ОЦ | 25*25 | 2 | 10 | 1 | рулон | 2408,24 |
82 | Сетка-рабица ОЦ | 20*20 | 2 | 10 | 2 | рулон | 6300,20 |
83 | Сетка-рабица ОЦ | 20*20 | 2 | 10 | 1,8 | рулон | 5670,18 |
84 | Сетка-рабица ОЦ | 20*20 | 2 | 15 | 1,5 | рулон | 7088,28 |
85 | Сетка-рабица ОЦ | 20*20 | 2 | 10 | 1,5 | рулон | 4725,15 |
86 | Сетка-рабица ОЦ | 20*20 | 2 | 1,5 | 1,5 | рулон | 708,49 |
87 | Сетка-рабица ОЦ | 20*20 | 2 | 10 | 1,4 | рулон | 4410,14 |
88 | Сетка-рабица ОЦ | 20*20 | 2 | 10 | 1,3 | рулон | 4095,13 |
89 | Сетка-рабица ОЦ | 20*20 | 2 | 10 | 1,2 | рулон | 3780,12 |
90 | Сетка-рабица ОЦ | 20*20 | 2 | 10 | 1 | рулон | 3150,10 |
91 | Сетка-рабица ОЦ | 15*15 | 2 | 10 | 1,5 | рулон | 7243,51 |
92 | Сетка-рабица ОЦ | 55*55 | 1,8 | 10 | 2,5 | рулон | 2240,42 |
93 | Сетка-рабица ОЦ | 55*55 | 1,8 | 10 | 2,2 | рулон | 1971,39 |
94 | Сетка-рабица ОЦ | 55*55 | 1,8 | 15 | 2 | рулон | 2688,06 |
95 | Сетка-рабица ОЦ | 55*55 | 1,8 | 10 | 2 | рулон | 1791,68 |
96 | Сетка-рабица ОЦ | 55*55 | 1,8 | 10 | 1,8 | рулон | 1613,06 |
97 | Сетка-рабица ОЦ | 55*55 | 1,8 | 10 | 1,7 | рулон | 1523,75 |
98 | Сетка-рабица ОЦ | 55*55 | 1,8 | 10 | 1,6 | рулон | 1433,34 |
99 | Сетка-рабица ОЦ | 55*55 | 1,8 | 10 | 1,5 | рулон | 1344,03 |
100 | Сетка-рабица ОЦ | 55*55 | 1,8 | 10 | 1,2 | рулон | 1075,01 |
101 | Сетка-рабица ОЦ | 55*55 | 1,8 | 10 | 1 | рулон | 896,39 |
102 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 1,8 | 10 | 2,5 | рулон | 2616,49 |
103 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 1,8 | 10 | 2,3 | рулон | 2407,17 |
104 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 1,8 | 10 | 2,2 | рулон | 2302,51 |
105 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 1,8 | 15 | 2 | рулон | 3139,78 |
106 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 1,8 | 10 | 2 | рулон | 2093,19 |
107 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 1,8 | 10 | 1,8 | рулон | 1883,87 |
108 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 1,8 | 10 | 1,7 | рулон | 1779,21 |
109 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 1,8 | 20 | 1,5 | рулон | 3139,78 |
110 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 1,8 | 10 | 1,5 | рулон | 1569,89 |
111 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 1,8 | 10 | 1,3 | рулон | 1360,57 |
112 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 1,8 | 10 | 1,2 | рулон | 1255,91 |
113 | Сетка-рабица ОЦ | 50*50 | 1,8 | 10 | 1 | рулон | 1046,59 |
114 | Сетка-рабица ОЦ | 45*45 | 1,8 | 10 | 2,5 | рулон | 2835,77 |
115 | Сетка-рабица ОЦ | 45*45 | 1,8 | 15 | 2 | рулон | 3402,92 |
116 | Сетка-рабица ОЦ | 45*45 | 1,8 | 10 | 2 | рулон | 2268,61 |
117 | Сетка-рабица ОЦ | 45*45 | 1,8 | 10 | 1,8 | рулон | 2041,75 |
118 | Сетка-рабица ОЦ | 45*45 | 1,8 | 20 | 1,5 | рулон | 3402,92 |
119 | Сетка-рабица ОЦ | 45*45 | 1,8 | 10 | 1,5 | рулон | 1701,46 |
120 | Сетка-рабица ОЦ | 45*45 | 1,8 | 10 | 1,4 | рулон | 1588,03 |
121 | Сетка-рабица ОЦ | 45*45 | 1,8 | 10 | 1,2 | рулон | 1361,17 |
122 | Сетка-рабица ОЦ | 45*45 | 1,8 | 10 | 1 | рулон | 1134,31 |
123 | Сетка-рабица ОЦ | 35*35 | 1,8 | 15 | 2 | рулон | 4278,21 |
124 | Сетка-рабица ОЦ | 35*35 | 1,8 | 10 | 2 | рулон | 2852,14 |
125 | Сетка-рабица ОЦ | 35*35 | 1,8 | 10 | 1,8 | рулон | 2566,92 |
126 | Сетка-рабица ОЦ | 35*35 | 1,8 | 10 | 1,5 | рулон | 2139,10 |
127 | Сетка-рабица ОЦ | 35*35 | 1,8 | 10 | 1,2 | рулон | 1711,28 |
128 | Сетка-рабица ОЦ | 35*35 | 1,8 | 10 | 1 | рулон | 1426,07 |
