Каталог
НОВОСТИ
02.02.2021
Продолжается аномальный рост цен на металлолом и стальную заготовку
08.12.2020
Специальные новогодние цены
16.11.2020
Сезонная распродажа продукции Завода СПС
25.09.2020
Сформировано осеннее предложение по ценам
Егоза
Спиральный барьер безопасности "Егоза" (СББ) - скрепление 3-мя клепками
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Диаметр, мм | Кол-во витков | Длина, м пог. | Масса, кг | Цена, руб. с НДС,ОПТ | Цена руб/кг с НДС, РОЗ |
1 | СББ АКЛ 450/40/3 | бух. | 450 | 40 | 10 | 3,2 | 658 | 711 |
2 | СББ АКЛ 450/50/3 | бух. | 450 | 50 | 10 | 4 | 847 | 914 |
3 | СББ АКЛ 450/61/3 | бух. | 450 | 61 | 15 | 4,9 | 1024 | 1106 |
4 | СББ АКЛ 500/40/3 | бух. | 500 | 40 | 10 | 3,6 | 713 | 770 |
5 | СББ АКЛ 500/50/3 | бух. | 500 | 50 | 10 | 4,4 | 892 | 963 |
6 | СББ АКЛ 500/61/3 | бух. | 500 | 61 | 15 | 5,4 | 1088 | 1175 |
7 | СББ АКЛ 600/40/3 | бух. | 600 | 40 | 10 | 4,3 | 832 | 898 |
8 | СББ АКЛ 600/50/3 | бух. | 600 | 50 | 10 | 5,3 | 1040 | 1124 |
9 | СББ АКЛ 600/61/3 | бух. | 600 | 61 | 15 | 6,5 | 1269 | 1371 |
10 | СББ АКЛ 900/31/3 | бух. | 900 | 31 | 10 | 5 | 974 | 1052 |
Спиральный барьер безопасности "Егоза" (СББ) - скрепление 5-мя клепками
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Диаметр, мм | Кол-во витков | Длина, м пог. | Масса, кг | Цена, руб. с НДС,ОПТ | Цена руб/кг с НДС, РОЗ |
1 | СББ АКЛ 450/62/5 | бух. | 450 | 62 | 10 | 5 | 1100 | 1188 |
2 | СББ АКЛ 500/62/5 | бух. | 500 | 62 | 10 | 5,5 | 1183 | 1278 |
3 | СББ АКЛ 600/62/5 | бух. | 600 | 62 | 10 | 6,6 | 1373 | 1483 |
4 | СББ АКЛ 600/68/5 | бух. | 600 | 68 | 10 | 7,2 | 1507 | 1627 |
5 | СББ АКЛ 900/100/5 | бух. | 900 | 100 | 20 | 16 | 3228 | 3486 |
6 | СББ АКЛ 900/108/5 | бух. | 900 | 108 | 20 | 17,3 | 3485 | 3764 |
7 | СББ АКЛ 900/42/5 | бух. | 900 | 42 | 10 | 6,7 | 1357 | 1465 |
8 | СББ АКЛ 950/100/5 | бух. | 950 | 100 | 20 | 16,9 | 3408 | 3681 |
9 | СББ АКЛ 950/108/5 | бух. | 950 | 108 | 20 | 18,2 | 3679 | 3974 |
10 | СББ АКЛ 955/100/5 | бух. | 950 | 100 | 20 | 17 | 3425 | 3699 |
11 | СББ АКЛ 955/108/5 | бух. | 950 | 108 | 20 | 18,3 | 3698 | 3994 |
Плоский барьер безопасности Егоза (ПББ)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Диаметр, мм | Кол-во витков | Длина, м пог. | Масса, кг | Цена, руб. с НДС,ОПТ | Цена руб/кг с НДС, РОЗ |
1 | ПББ АКЛ 450/52 | бух. | 450 | 52 | 10 | 5,4 | 1245 | 1345 |
2 | ПББ АКЛ 500/48 | бух. | 500 | 48 | 10 | 5,8 | 1282 | 1384 |
3 | ПББ АКЛ 600/44 | бух. | 600 | 44 | 10 | 6,8 | 1230 | 1329 |
4 | ПББ АКЛ 900/44 | бух. | 900 | 44 | 10 | 10 | 1732 | 1870 |
5 | ПББ АКЛ 950/44 | бух. | 950 | 44 | 10 | 6,7 | 1935 | 2090 |
Нить АКЛ
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Длина, м пог. | Масса, кг | Цена, руб. с НДС,ОПТ | Цена руб/кг с НДС, РОЗ |
1 | Нить АКЛ 100 | бух. | 100 | 5,8 | 1059 | 1144 |
2 | Нить АСКЛ 100 | бух. | 100 | 5,8 | 1079 | 1166 |
Армированная скрученная колючая лента
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Диаметр, мм | Кол-во витков | Длина, м пог. | Масса, кг | Цена, руб. с НДС,ОПТ | Цена руб/кг с НДС, РОЗ |
1 | СББ АСКЛ 500/50/3 | бухт. | 500 | 50 | 10 | 4,5 | 908 | 981 |
2 | СББ АСКЛ 500/62/5 | бухт. | 500 | 62 | 10 | 5,6 | 1205 | 1302 |
3 | СББ АСКЛ 600/50/3 | бухт. | 600 | 40 | 10 | 5,4 | 1060 | 1145 |
4 | СББ АСКЛ 600/62/5 | бухт. | 600 | 62 | 10 | 6,7 | 1398 | 1510 |
5 | СББ АСКЛ 900/31/3 | бухт. | 900 | 31 | 10 | 5 | 992 | 1071 |
6 | СББ АСКЛ 900/42/5 | бухт. | 900 | 42 | 10 | 6,8 | 1382 | 1492 |
Кронштейны для крепления СББ и ПББ
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Диаметр, мм | Цена руб/кг с НДС, РОЗ |
1 | Кронштейн Y - образный | шт. | 900 | 296 |
2 | Кронштейн Y - образный | шт. | 600 | 240 |
3 | Кронштейн Y - образный | шт. | 500 | 209 |
4 | Кронштейн прямой | шт. | 900 | 196 |
5 | Кронштейн прямой | шт. | 600 | 171 |
6 | Кронштейн прямой | шт. | 500 | 157 |
7 | Кронштейн угловой | шт. | 900 | 232 |
8 | Кронштейн угловой | шт. | 600 | 180 |
9 | Кронштейн угловой | шт. | 500 | 164 |