Склад: г. Ясногорск, Заводская улица, д. 3
info@zsps-moskva.ru Скачать ПРАЙС-ЛИСТ Февраль 2022
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Диаметр, мм | Кол-во витков | Длина, м пог. | Масса, кг | Цена, руб. с НДС,ОПТ | Цена, руб. с НДС |
1 | СББ Егоза АКЛ 450/40/3 | бух. | 450 | 40 | 10 | 3,2 | 991 | 1071 |
2 | СББ Егоза АКЛ 450/50/3 | бух. | 450 | 50 | 10 | 4,0 | 1280 | 1382 |
3 | СББ Егоза АКЛ 450/61/3 | бух. | 450 | 61 | 15 | 4,9 | 1546 | 1670 |
4 | СББ Егоза АКЛ 500/40/3 | бух. | 500 | 40 | 10 | 3,6 | 1076 | 1162 |
5 | СББ Егоза АКЛ 500/50/3 | бух. | 500 | 50 | 10 | 4,4 | 1345 | 1453 |
6 | СББ Егоза АКЛ 500/61/3 | бух. | 500 | 61 | 15 | 5,4 | 1641 | 1772 |
7 | СББ Егоза АКЛ 600/40/3 | бух. | 600 | 40 | 10 | 4,3 | 1271 | 1373 |
8 | СББ Егоза АКЛ 600/50/3 | бух. | 600 | 50 | 10 | 5,3 | 1590 | 1717 |
9 | СББ Егоза АКЛ 600/61/3 | бух. | 600 | 61 | 15 | 6,5 | 1938 | 2093 |
10 | СББ Егоза АКЛ 900/31/3 | бух. | 900 | 31 | 10 | 5,0 | 1488 | 1607 |
11 | СББ Егоза АСКЛ 500/50/3 | бухт. | 500 | 50 | 10 | 4,5 | 1371 | 1480 |
12 | СББ Егоза АСКЛ 600/50/3 | бухт. | 600 | 50 | 10 | 5,4 | 1619 | 1749 |
13 | СББ Егоза АСКЛ 900/31/3 | бухт. | 900 | 31 | 10 | 5,1 | 1516 | 1637 |
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Диаметр, мм | Кол-во витков | Длина, м пог. | Масса, кг | Цена, руб. с НДС,ОПТ | Цена, руб. с НДС |
1 | СББ Егоза АКЛ 450/62/5 | бух. | 450 | 62 | 10 | 5,0 | 1679 | 1813 |
2 | СББ Егоза АКЛ 500/62/5 | бух. | 500 | 62 | 10 | 5,5 | 1805 | 1950 |
3 | СББ Егоза АКЛ 600/62/5 | бух. | 600 | 62 | 10 | 6,6 | 2126 | 2296 |
4 | СББ Егоза АКЛ 600/68/5 | бух. | 600 | 68 | 10 | 7,2 | 2332 | 2519 |
5 | СББ Егоза АКЛ 900/100/5 | бух. | 900 | 100 | 20 | 16,0 | 5065 | 5470 |
6 | СББ Егоза АКЛ 900/108/5 | бух. | 900 | 108 | 20 | 17,3 | 5470 | 5907 |
7 | СББ Егоза АКЛ 900/42/5 | бух. | 900 | 42 | 10 | 6,7 | 2128 | 2298 |
8 | СББ Егоза АКЛ 950/100/5 | бух. | 950 | 100 | 20 | 16,9 | 5346 | 5774 |
9 | СББ Егоза АКЛ 950/108/5 | бух. | 950 | 108 | 20 | 18,2 | 5774 | 6236 |
10 | СББ Егоза АКЛ 955/100/5 | бух. | 950 | 100 | 20 | 17,0 | 5375 | 5805 |
11 | СББ Егоза АКЛ 955/108/5 | бух. | 950 | 108 | 20 | 18,3 | 5804 | 6268 |
12 | СББ Егоза АСКЛ 500/62/5 | бухт. | 500 | 50 | 10 | 4,5 | 1839 | 1987 |
13 | СББ Егоза АСКЛ 600/62/5 | бухт. | 600 | 50 | 10 | 5,4 | 2166 | 2339 |
14 | СББ Егоза АСКЛ 900/42/5 | бухт. | 900 | 31 | 10 | 5,1 | 2168 | 2341 |
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Диаметр, мм | Кол-во витков | Длина, м пог. | Масса, кг | Цена, руб. с НДС,ОПТ | Цена, руб. с НДС |
1 | ПББ Егоза АКЛ 450/10 | бух. | 440-470 | 44 | 10 | 5,0 | 1662 | 1795 |
2 | ПББ Егоза АКЛ 500/10 | бух. | 490-520 | 44 | 10 | 4,2 | 1709 | 1846 |
3 | ПББ Егоза АКЛ 600/10 | бух. | 630-660 | 44 | 10 | 4,2 | 1663 | 1796 |
4 | ПББ Егоза АКЛ 900/10 | бух. | 920-950 | 44 | 10 | 6,3 | 2392 | 2584 |
5 | ПББ Егоза АКЛ 950/10 | бух. | 930-960 | 44 | 10 | 6,7 | 2362 | 2551 |
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Длина, м пог. | Масса, кг | Цена, руб. с НДС,ОПТ | Цена, руб. с НДС |
1 | Нить АCКЛ 100 | бух. | 100 | 5,8 | 1688 | 1823 |
2 | Нить АКЛ 100 | бух. | 100 | 5,8 | 1657 | 1790 |
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Диаметр, мм | Цена, руб. с НДС |
1 | Кронштейн Y - образный | шт. | 900 | 385 |
2 | Кронштейн Y - образный | шт. | 600 | 320 |
3 | Кронштейн Y - образный | шт. | 500 | 290 |
4 | Кронштейн прямой | шт. | 900 | 280 |
5 | Кронштейн прямой | шт. | 600 | 200 |
6 | Кронштейн прямой | шт. | 500 | 185 |
7 | Кронштейн угловой | шт. | 900 | 320 |
8 | Кронштейн угловой | шт. | 600 | 235 |
9 | Кронштейн угловой | шт. | 500 | 220 |
Телефон* | |
Удобное время* | |
* обязательно для заполнения Нажимая на кнопку «ОТПРАВИТЬ», я даю согласие на обработку персональных данных. |