логотип ЗСПС
Торговый Дом «Завод Стальных Плетеных Сеток»
Отдел продаж: г. Москва, ул. Велозаводская 4, подъезд 1, этаж 2, комната 200-Л, м. Дубровка
Режим работы: пн-пт с 09:00 до 17:30
Тел.: +7 (495) 980-44-30, 980-44-32, 980-44-36
Телефон: +7 (960) 612-20-44

Склад: г. Ясногорск, Заводская улица, д. 3

info@zsps-moskva.ru
Обратный звонок
 корзина
товаров в корзине 140

Колючая проволока СББ и ПББ

Спиральный барьер безопасности (СББ) - скрепление 3-мя клепками

№ п/п Наименование Ед. изм. Диаметр, мм Кол-во витков Длина, м пог. Масса, кг Цена, руб. с НДС,ОПТ Цена, руб. с НДС
1 Колючая проволока СББ АКЛ 450/40/3 бух. 450 40 10 3,2 1157 1249
2 Колючая проволока СББ АКЛ 450/50/3 бух. 450 50 10 4,0 1490 1609
3 Колючая проволока СББ АКЛ 450/61/3 бух. 450 61 15 4,9 1802 1947
4 Колючая проволока СББ АКЛ 500/40/3 бух. 500 40 10 3,6 1256 1356
5 Колючая проволока СББ АКЛ 500/50/3 бух. 500 50 10 4,4 1570 1696
6 Колючая проволока СББ АКЛ 500/61/3 бух. 500 61 15 5,4 1915 2068
7 Колючая проволока СББ АКЛ 600/40/3 бух. 600 40 10 4,3 1464 1581
8 Колючая проволока СББ АКЛ 600/50/3 бух. 600 50 10 5,3 1830 1977
9 Колючая проволока СББ АКЛ 600/61/3 бух. 600 61 15 6,5 2232 2411
10 Колючая проволока СББ АКЛ 900/31/3 бух. 900 31 10 5,0 1716 1853
11 Колючая проволока СББ АСКЛ 500/50/3 бухт. 500 50 10 4,5 1599 1726
12 Колючая проволока СББ АСКЛ 600/50/3 бухт. 600 50 10 5,4 1863 2012
13 Колючая проволока СББ АСКЛ 900/31/3 бухт. 900 31 10 5,1 1747 1887

Спиральный барьер безопасности (СББ) - скрепление 5-мя клепками

№ п/п Наименование Ед. изм. Диаметр, мм Кол-во витков Длина, м пог. Масса, кг Цена, руб. с НДС,ОПТ Цена, руб. с НДС
1 Колючая проволока СББ АКЛ 450/62/5 бух. 450 62 10 5,0 1926 2080
2 Колючая проволока СББ АКЛ 500/62/5 бух. 500 62 10 5,5 2073 2239
3 Колючая проволока СББ АКЛ 600/62/5 бух. 600 62 10 6,6 2402 2594
4 Колючая проволока СББ АКЛ 600/68/5 бух. 600 68 10 7,2 2634 2845
5 Колючая проволока СББ АКЛ 900/100/5 бух. 900 100 20 16,0 5650 6102
6 Колючая проволока СББ АКЛ 900/108/5 бух. 900 108 20 17,3 6103 6591
7 Колючая проволока СББ АКЛ 900/42/5 бух. 900 42 10 6,7 2374 2563
8 Колючая проволока СББ АКЛ 950/100/5 бух. 950 100 20 16,9 5965 6442
9 Колючая проволока СББ АКЛ 950/108/5 бух. 950 108 20 18,2 6441 6957
10 Колючая проволока СББ АКЛ 955/100/5 бух. 950 100 20 17,0 5996 6475
11 Колючая проволока СББ АКЛ 955/108/5 бух. 950 108 20 18,3 6476 6994
12 Колючая проволока СББ АСКЛ 500/62/5 бухт. 500 50 10 4,5 2111 2280
13 Колючая проволока СББ АСКЛ 600/62/5 бухт. 600 50 10 5,4 2445 2641
14 Колючая проволока СББ АСКЛ 900/42/5 бухт. 900 31 10 5,1 2417 2610

Плоский барьер безопасности (ПББ)

№ п/п Наименование Ед. изм. Диаметр, мм Кол-во витков Длина, м пог. Масса, кг Цена, руб. с НДС,ОПТ Цена, руб. с НДС
1 Колючая проволока ПББ АКЛ 450/10 бух. 440-470 44 10 5,0 2417 2611
2 Колючая проволока ПББ АКЛ 500/10 бух. 490-520 44 10 4,2 2488 2687
3 Колючая проволока ПББ АКЛ 600/10 бух. 630-660 44 10 4,2 2722 2940
4 Колючая проволока ПББ АКЛ 900/10 бух. 920-950 44 10 6,3 3359 3627
5 Колючая проволока ПББ АКЛ 950/10 бух. 930-960 44 10 6,7 3556 3841

Нить АКЛ

№ п/п Наименование Ед. изм. Длина, м пог. Масса, кг Цена, руб. с НДС,ОПТ Цена, руб. с НДС
1 Нить АCКЛ 100 бух. 100 5,8 1955 2112
2 Нить АКЛ 100 бух. 100 5,8 1921 2074

Кронштейны для крепления СББ и ПББ

№ п/п Наименование Ед. изм. Диаметр, мм Цена, руб. с НДС
1 Кронштейн V-образный стандарт (для СББ 450мм) шт. 450 371
2 Кронштейн V-образный усиленный (для СББ 450мм) шт. 450 394
3 Кронштейн V-образный эконом (для СББ 450мм) шт. 450 326
4 Кронштейн Y - образный стандарт (для СББ 500мм) шт. 500 382
5 Кронштейн Y - образный стандарт (для СББ 600мм) шт. 600 421
6 Кронштейн Y - образный стандарт (для СББ 900мм) шт. 900 560
7 Кронштейн Y - образный усиленный (для СББ 500мм) шт. 500 406
8 Кронштейн Y - образный усиленный (для СББ 600мм) шт. 600 449
9 Кронштейн Y - образный усиленный (для СББ 900мм) шт. 900 599
10 Кронштейн Y - образный эконом (для СББ 500мм) шт. 500 334
11 Кронштейн Y - образный эконом (для СББ 600мм) шт. 600 366
12 Кронштейн Y - образный эконом (для СББ 900мм) шт. 900 485
13 Кронштейн Г-образный стандарт (для СББ 450мм) шт. 450 276
14 Кронштейн Г-образный усиленный (для СББ 450мм) шт. 450 293
15 Кронштейн Г-образный эконом (для СББ 450мм) шт. 450 244
16 Кронштейн прямой стандарт (для СББ 450мм) шт. 450 236
17 Кронштейн прямой стандарт (для СББ 500мм) шт. 500 246
18 Кронштейн прямой стандарт (для СББ 600мм) шт. 600 268
19 Кронштейн прямой стандарт (для СББ 900мм) шт. 900 388
20 Кронштейн прямой усиленный (для СББ 450мм) шт. 450 252
21 Кронштейн прямой усиленный (для СББ 500мм) шт. 500 264
22 Кронштейн прямой усиленный (для СББ 600мм) шт. 600 288
23 Кронштейн прямой усиленный (для СББ 900мм) шт. 900 419
24 Кронштейн прямой эконом (для СББ 450мм) шт. 450 203
25 Кронштейн прямой эконом (для СББ 500мм) шт. 500 211
26 Кронштейн прямой эконом (для СББ 600мм) шт. 600 228
27 Кронштейн прямой эконом (для СББ 900мм) шт. 900 328
28 Кронштейн угловой стандарт (для СББ 500мм) шт. 500 287
29 Кронштейн угловой стандарт (для СББ 600мм) шт. 600 309
30 Кронштейн угловой стандарт (для СББ 900мм) шт. 900 433
31 Кронштейн угловой усиленный (для СББ 500мм) шт. 500 305
32 Кронштейн угловой усиленный (для СББ 600мм) шт. 600 329
33 Кронштейн угловой усиленный (для СББ 900мм) шт. 900 464
34 Кронштейн угловой эконом (для СББ 500мм) шт. 500 252
35 Кронштейн угловой эконом (для СББ 600мм) шт. 600 269
36 Кронштейн угловой эконом (для СББ 900мм) шт. 900 373

барьер безопасности егоза

закрыть

Быстрый заказ

Телефон*
Удобное время*
* обязательно для заполнения

Нажимая на кнопку «ОТПРАВИТЬ», я даю согласие на обработку персональных данных.