Склад: г. Ясногорск, Заводская улица, д. 3
info@zsps-moskva.ru Скачать ПРАЙС-ЛИСТ февраль 2023
№ п/п | Наименование | Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки,мм | Размер рулона,м(ширина/длина) | Цена с НДС,руб/рулон |
1 | 1 | 50х50 | 1,6 оц (2,3) | 1,5*20 | запрос |
2 | 2 | 50х50 | 1,6 оц (2,3) | 1,8*20 | запрос |
3 | 3 | 50х50 | 1,6 оц (2,3) | 2*20 | запрос |
№ п/п | Наименование | Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки,мм | Размер рулона,м(ширина/длина) | Цена с НДС,руб/рулон |
1 | 1 | 6х6 | 0,4 оц | 0,25-1,5*50 | запрос |
2 | 10 | 25х25 | 1,6 оц | 0,25-1,5*50 | запрос |
3 | 11 | 50х50 | 1,4 | 0,25-1,5*50 | запрос |
4 | 12 | 50х50 | 1,6 | 0,25-1,5*50 | запрос |
5 | 13 | 50х50 | 1,6 оц | 0,25-1,5*50 | запрос |
6 | 14 | 50х50 | 2,3 | 0,25-1,5*50 | запрос |
7 | 15 | 50х50 | 2,3 оц | 0,25-1,5*50 | запрос |
8 | 2 | 10х10 | 0,4 оц | 0,25-1,5*50 | запрос |
9 | 3 | 10х10 | 0,8 оц | 0,25-1,5*50 | запрос |
10 | 4 | 12,5х12,5 | 0,6 оц | 0,25-1,5*50 | запрос |
11 | 5 | 12,5х25 | 1,0 оц | 0,25-1,5*50 | запрос |
12 | 6 | 12,5х25 | 1,5 оц | 0,25-1,5*50 | запрос |
13 | 7 | 20х20 | 0,6 оц | 0,25-1,5*50 | запрос |
14 | 8 | 20х20 | 0,8 оц | 0,25-1,5*50 | запрос |
15 | 9 | 25х25 | 1,2 оц | 0,25-1,5*50 | запрос |
Телефон* | |
Удобное время* | |
* обязательно для заполнения Нажимая на кнопку «ОТПРАВИТЬ», я даю согласие на обработку персональных данных. |